Рус Бел
Главная // Новости // Новости подчиненных организаций

Результаты аукциона

РУП «Торговый дом «Восточный» Управления делами Президента Республики Беларусь
23.01.2014
РУП «Торговый дом «Восточный» Управления делами Президента Республики Беларусь

23 января 2014 г. в 10.00 РУП «Торговый дом «Восточный» проведен аукцион по продаже конфискованных автомобилей.

Извещение о проведении аукциона публиковалось в газете «РЭСПУБЛIКА» от 09.01.2014.

В результате аукциона реализовано 13 автомобилей:

№ п/п Наименование Год выпуска Тип двигателя Начальная цена, руб. Цена продажи, руб.
1 OPEL VIVARO, с топливом в баке – 10л. 2003 1,9 дизель 96 199 000 101 008 950
2 TOYOTA CELIKA, с топливом в баке–60л. 1994 1,8 бензин 32 938 000 46 347 250
3 MERCEDES BENZ 200 1991 2,0 дизель 28 670 900 35 000 000
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1993 2,4 дизель 37 415 000 63 992 700
5 CHRYSLER VOYAGER с топливом в баке–10л. 2001 2,5 дизель 84 799 000 89 038 950
6 MAZDA 626, с топливом в баке–30л. 1993 1,8 бензин 20 563 000 21 591 150
7 MAZDA 626, с топливом в баке–15л. 1993 2,0 бензин 16 327 000 17 143 350
8 PONTIAC TRANS SPORT, с топливом в баке–5л. 1996 2,4 бензин 36 968 000 54 618 750
9 JEEP GRAND CHEROKEE, топливом в баке–1л. 1994 4,0 бензин 36 190 000 78 998 800
10 TOYOTA COROLLA, с топливом в баке–10л. 2001 1,6 бензин 57 883 000 65 500 000
11 VOLKSWAGEN PASSAT, с топливом в баке–30л. 1994 1,9 дизель 40 859 000 47 300 000
12 SEAT IBIZA 1996 1,4 бензин 22 683 000 36 948 600
13 OPEL VECTRA, с топливом в баке– 1л. 1995 2,0 бензин 24 265 000 25 478 250

Смотреть все
Контактная информация

ул. К.Маркса, 38
220016, г.Минск

Тел./факс:
+375 (17) 222-35-56
E-mail: udp@udp.gov.by

Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00