16.07.2013
ГПУ «НП «Нарочанский»
Специалисты отдела охотничьего хозяйства и лесничеств Национального парка подсчитали количество диких животных, зарегистрированных с начала 2013 года на территории государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский».
2013 г. | |
Лось (Alces alces) | 340 |
Олень благородный (Cervus elaphus) | 191 |
Кабан (Sus scrofa) | 1019 |
Косуля европейская (Capreolus capreolus) | 1031 |
Заяц-русак (Lepus europaeus) | 1073 |
Заяц-беляк (Lepus timidus) | 1157 |
Куница (Martes sp.) | 116 |
Волк (Canis lupus) | 16 |
Рысь европейская (Lynx lynx) | 5 |
Норка американская (Mustela vison) | 160 |
Выдра речная (Lutra lutra) | 130 |
Бобр речной (Castor fiber) | 752 |
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) | 479 |
Барсук (Meles meles) | 113 |
Ондатра (Ondatra zibethicus) | 150 |
Хорь лесной (Mustela putorius) | 66 |
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) | 509 |
Серая куропатка (Predix predix) | 235 |
Рябчик (Bonasa bonasia) | 798 |
Глухарь (Tetrao urogallus) | 14 |
Тетерев (Tetrao tetrix) | 500 |
Отметим, что с 2000 года – начала многолетних учетов – в Национальном парке численность лося, косули, кабана и выдры возросла более, чем в 4 раза, барсука – в 2 раза, бобра – в 6 раз.
С 2012 года на территории Национального парка регистрируется рысь. Смотреть все