20.03.2015
Реализация саженцевРеспубликанское унитарное экспериментально-опытное сельскохозяйственное предприятие «Восход» реализует саженцы плодово-ягодных культур юридическим и физическим лицам оптом и в розницу.
| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Отпускная цена (франко-назначение), руб. | ||
| без НДС | НДС | с НДС | |||
| 1 | Саженцы яблони (однолетка) | шт. | 31 818 | 3 182 | 35 000 |
| 2 | Саженцы яблони (двухлетка) | шт. | 54 545 | 5 455 | 60 000 |
| 3 | Саженцы яблони (двухлетка на карликовых подвоях) | шт. | 31 818 | 3 182 | 35 000 |
| 4 | Саженцы груши (двухлетка) | шт. | 68 182 | 6 818 | 75 000 |
| 5 | Саженцы смородины черной (однолетка) | шт. | 7 273 | 727 | 8 000 |
| 6 | Саженцы смородины черной (двухлетка) | шт. | 13 636 | 1 364 | 15 000 |
| 7 | Саженцы смородины красной (однолетка) | шт. | 10 909 | 1 091 | 12 000 |
| 8 | Саженцы малины ремонтантной (однолетка) | шт. | 13 636 | 1 364 | 15 000 |
| 9 | Саженцы малины (однолетка) | шт. | 6 000 | 600 | 6 600 |
| 10 | Земляника садовая | шт. | 1 364 | 136 | 1 500 |
| 11 | Подвои клоновые 54118, ММ-106, М26, ПБ-4 | шт. | 3 000 | 300 | 3 300 |
| 12 | Черенки черной смородины | шт. | 182 | 18 | 200 |
Реализация саженцев