№ п/п | Найменне | Ад.вым. | Тарыф (без уліку ПДВ), руб. |
1 | Платная тэлефонная даведачна-кансультацыйная служба | 1 хв | 0,13 |
2 | Арганізацыя злучальнай лініі ведамаснай камунікацыйнай сеткі да 500м | аднаразова | 6,60 |
3 | Абаненцкая плата за злучальную лінію ведамаснай камунікацыйнай сеткі да 500м | у месяц | 3,00 |
4 | Вылучэнне порта 3B+D | аднаразова | 15,00 |
5 | Абаненцкая плата за порт 3B+D | у месяц | 10,33 |
6 | Замена ўнутранага порта на порт 3B+D | аднаразова | 48,17 |
7 | Замена аналагавага тэлефоннага нумара на порт 3B+D | аднаразова | 10,50 |
8 | Пераадрасацыя (усе віды) | аднаразова | 3,24 |
9 | Абмежаванне выходнай сувязі (усе віды) | аднаразова | 0,60 |
10 | Скарочаны набор нумара | аднаразова | 1,43 |
11 | Устаноўка ўнутранага нумару | паслуга | 8,90 |
12 | Аб'яднанне тэлефоннага нумару ў офісную групу | паслуга | 8,00 |
13 | Малая пераноска апарата (у адным будынку) | аднаразова | 13,12 |
14 | Часовае адключэнне тэлефона па просьбе абанента | аднаразова | 2,04 |
15 | Адваротнае падключэнне пры парушэнні правілаў | аднаразова | 7,70 |
16 | Арганізацыя серыйнага нумару | аднаразова | 3,50 |
17 | Аб'яднанне ў серыю | аднаразова | 1,21 |
18 | Абаненцкая плата для абанента серыйнага нумара | у месяц | 5,54 |
19 | Вылучэнне лічбавага порта | аднаразова | 96,25 |
20 | Абаненцкая плата за выкарыстанне лічбавага порта | у месяц | 3,60 |
21 | Выпіска дэталізаваных рахункаў на тэлефонныя размовы | 1 аркуш | 0,50 |
22 | Абслугоўванне абаненцкай лініі сувязі для перадачы аналагавага тэлевізійнага канала | в месяц | 0,46 |
23 | Арганізацыя выдзеленай аптычнай лініі сувязі (без уліку матэрыялаў) | аднаразова | 30,00 |
24 | Падключэнне абанентаў іншых аператараў сувязі | аднаразова | 5,90 |
25 | Абаненцкая плата за выкарыстанне аптычнай лініі сувязі | за 1 км светлавода у месяц | 45,00 |
26 | Абаненцкая плата за карыстанне паслугай камутаванага доступу да інфармацыйных рэсурсаў (Dial-up) | у месяц | 1,63 |
27 | Абслугоўванне валаконна-аптычнай лініі сувязі | норма-гадзіна | 10,00 |
28 | Абслугоўванне міні-АТС норма-гадзіна | норма-гадзіна | 10,00 |
29 | Абслугоўванне абаненцкіх тэлевізійных кропак | норма-гадзіна | 7,92 |
30 | Абслугоўванне тэлефоннай абаненцкай сеткі | норма-гадзіна | 8,75 |
31 | Аднаўленне ўліковых дадзеных да паслугі камутаванага доступу да інфармацыйных рэсурсаў (Dial-up) | адначасова | 7,50 |
32 | Абслугоўванне тэлевізійных антэн калектыўнага карыстання | у месяц | 3,00 |
вул. К.Маркса, 38
220016, г.Мінск
Тэл./факс:
+375 (17) 222-35-56
E-mail: udp@udp.gov.by
Рэжым работы:
Пн-Пт з 9.00 да 18.00