№ пп | Паслуга | Адзінка вымярэння | Кошт у еўра (без уліку ПДВ) |
Вонкавая рэклама | |||
1 | Размяшчэнне рэкламы на выстаўцы пад купалам (столлю) выставачнай залы | кв.м/перыяд выстаўкі | 29,66 |
3 | Размяшчэнне рэкламы ўздоўж балюстрады выставачнай залы з крапяжом да сцяны | кв.м/перыяд выстаўкі | 16,95 |
4 | Размяшчэнне падлогавых рэкламаносьбітаў унутры павільёна | кв.м/перыяд выстаўкі | 12,71 |
5 | Размяшчэнне рэкламных наклеек на падлозе ўнутры павільёна | кв.м/перыяд выстаўкі | 16,95 |
6 | Размяшчэнне плаката фармату А-4 на перыяд выстаўкі | шт./перыяд выставўкі | 0,85 |
7 | Размяшчэнне плаката фармату А-3 на перыяд выстаўкі | шт./перыяд выставўкі | 1,27 |
8 | Размяшчэнне плаката фармату А-2 на перыяд выстаўкі | шт./перыяд выставўкі | 1,69 |
Рэклама ў каталогу выстаўкі | |||
1 | Размяшчэнне тэкставай інфармацыі ў каталогу выстаўкі да 10 радкоў (600 знакаў) | 50,85 | |
2 | Унясенне дадатковага радка ў каталог | 8,47 | |
3 | Размяшчэнне лагатыпа фірмы ў каталогу | 16,95 | |
4 | Размяшчэнне поўнакаляровага рэкламы на 2, 3, 4 старонках вокладкі каталога | 186,44 | |
5 | Размяшчэнне поўнакаляровага рэкламы ўнутры каталога | 152,54 | |
6 | Размяшчэнне чорна-белай рэкламы ўнутры каталога | 101,69 | |
7 | Размяшчэнне чорна-белай рэкламы на 2, 3, 4 старонках вокладкі | 127,12 | |
Рэклама на сайце | |||
1 | Размяшчэнне рэкламнага банэра 870x155 pix (скразны, на ўсіх старонках) | суткі | 9,87 |
2 | Размяшчэнне рэкламнага банэра 270х100 pix (скразны, на ўсіх старонках) | суткі | 7,95 |
3 | Размяшчэнне рэкламнага банэра 270х100 pix (на старонцы выстаўкі) | суткі | 5,32 |
Увага! банеры падаюцца рэкламадаўцам у фармаце jpg, gif, flash. | |||
Паслугі радыёвузла | |||
1 | Аб'явы па радыё УП БелЭкспа на рускай мове | 1 выхад | 1,69 |
вул. К.Маркса, 38
220016, г.Мінск
Тэл./факс:
+375 (17) 222-35-56
E-mail: udp@udp.gov.by
Рэжым работы:
Пн-Пт з 9.00 да 18.00